Perfil caucho EPDM
Rango de precios: desde €0,14 hasta €0,63 Sin IVA / Metro lineal
- Placas (2000×1000 mm) desde 1,5 mm de espesor hasta 50 mm
- Burletes, con o sin adhesivo
- Piezas troqueladas bajo plano
- Rollos de 1,5 a 200 mm x 1 m
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
| Base | EPDM |
| Densidad | 120 / +-30 kg/m3 |
| Absorción de agua | <5% |
| Temperatura continua | -40ºC / +80ºC |
| Temperatura intermitente | +100ºC |
| Resistencia a la compresión a 25% | 20-65 kPa |
| Deformación remanente ASTMD-1056 50% 22H/23ºC | 25% |
| Alargamiento a la ruptura | 160% |
| Resistencia a la ruptura | 400 kPa |
| Contracción 7 días a 70ºC | <5% |
| Resistencia a intemperie/ultravioletas | Muy buena |
| Resistencia a ozono | Muy buena |
| Resistencia a alcalinos y ácidos | Buena |
| Resistencia a aceites | No buena |
| Resistencia a envejecimiento | Buena |
| Inflamabilidad | MVSS-302 |
Información adicional
| Ancho | |
|---|---|
| Espesor | |
| Adhesivo | con adhesivo, sin adhesivo |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.