Perfil Polivinilo
Desde: €0,21 / Metro lineal
- Placas (2000×1000 mm) desde 1,5 mm de espesor hasta 50 mm
- Burletes, con o sin adhesivo
- Piezas troqueladas bajo plano
- Rollos de 1,5 a 200 mm x 1 m
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Referencia | P.L.V. |
Base | Policloruro de vinilo |
Densidad | 100/125 kg/m3 |
Resistencia a la ruptura | >0,10 Mpa |
Alargamiento a la ruptura | >50% |
Resistencia a la ruptura espesor <10 mm | >0,5 daN/cm |
Resistencia a la ruptura espesor >10 mm | 0,2 daN/cm |
Resistencia a la compresión a 50% | 70/120 daN/dm2 |
Absorción de agua | <5% |
Estanqueidad al agua espesor <12 mm | 30% |
Estanqueidad al agua espesor >12 mm | 50% |
Temperatura continua | -30ºC/+60ºC |
Resistencia a ozono | Buena |
Resistencia a alcalinos y ácidos | Buena |
Resistencia a aceites | Buena |
Resistencia a envejecimiento | Buena |
Inflamabilidad ISO 3795/INST1002 | <100 mm/mm |
Información adicional
Ancho | |
---|---|
Espesor | |
Adhesivo | con adhesivo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.