Caucho neopreno
€0,20 – €0,96 Sin IVA / metro lineal
- Placas (2000×1000 mm) desde 1,5 mm de espesor hasta 50 mm
- Burletes, con o sin adhesivo
- Piezas troqueladas bajo plano
- Rollos de 1,5 a 200 mm x 1 m
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Base | C.R. |
Densidad | 150 / +-20 kg/m3 |
Absorción de agua | <5% |
Temperatura continua | -40ºC / +90ºC |
Temperatura intermitente | +110ºC |
Resistencia a la compresión a 25% | 35/63 kPa |
Deformación remanente ASTMD-1056 50% 22H/23ºC | 25% |
Alargamiento a la ruptura | 110% |
Resistencia a la ruptura | 500 kPa |
Contracción 7 días a 70ºC | <7% |
Resistencia a intemperie/ultravioletas | Buena |
Resistencia a ozono | Buena |
Resistencia a alcalinos y ácidos | Buena |
Resistencia a aceites | Buena |
Resistencia a envejecimiento | Buena |
Inflamabilidad s/norma MVSS-302 | Autoextinguible |
Información adicional
Ancho | |
---|---|
Espesor | |
Adhesivo | con adhesivo, sin adhesivo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.