Perfil Polietileno
€0,12 – €0,59 Sin IVA / metro lineal
- Venta de placas de polietileno densidad 33 kg/m3, con o sin adhesivo.
- Polietileno blanco y negro.
- Troquelado de piezas a medida, según demanda.
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Color | Blanco y negro |
Densidad | 33 kg/m3 |
Resistencia a la tracción longitudinal | 400 kPa |
Resistencia a la tracción transversal | 265 kPa |
Alargamiento longitudinal | 130% |
Alargamiento transversal | 125% |
Resistencia a la compresión a 10% | 19 kPa |
Resistencia a la compresión a 25% | 40 kPa |
Resistencia a la compresión a 50% | 105 kPa |
Resistencia la compresión 22 H a 23ºC | 25% |
– 0,5 H tras descarga | 20% |
– 24 H tras descarga | 11% |
Conductibilidad térmica a 10ºC | 0,034 W/Mk |
Conductibilidad térmica a 40ºC | 0,039 W/Mk |
Temperatura de trabajo | -80ºC / +100ºC |
Absorción de agua 7 días | <1% |
Permeabilidad al vapor de agua espesor | -1,1(4,8mm)g/m2 x 24h |
Dureza shore 0/00 | 21/44 Sh 00 |
Información adicional
Ancho | |
---|---|
Espesor | |
Adhesivo | con adhesivo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.